Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Ссылка на страницу сайта, содержащую информацию к обязательному раскрытию | Дата раскрытия информации | Период актуальности |
Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних) | Раздел «О Банке»/«Реквизиты» | 23.02.2016 | по настоящее время |
Идентификационный номер налогоплательщика | Раздел «О Банке»/«Реквизиты» | 23.02.2016 | по настоящее время |
Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | Раздел «О Банке»/«Реквизиты» | 23.02.2016 | по настоящее время |
Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг | Раздел «О Банке»/«Реквизиты» | 23.02.2016 | по настоящее время |
Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | Раздел «О Банке»/«Реквизиты» | 23.02.2016 | по настоящее время |
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца |
Информация отсутствует. В случае наступления события информация будет размещена в: Раздел «О Банке»/«Органы управления» |
23.02.2016 |
по настоящее время |
Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования | Раздел «О Банке» | 23.02.2016 | по настоящее время |
Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления |
Информация отсутствует. В случае наступления события информация будет размещена в: Раздел «О Банке» |
23.02.2016 |
по настоящее время |
Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий |
Информация отсутствует. В случае наступления события информация будет размещена в: Раздел «О Банке» |
23.02.2016 |
по настоящее время |
Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг |
Информация отсутствует. В случае наступления события информация будет размещена в: Раздел «О Банке» |
23.02.2016 |
по настоящее время |
Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается, в случае если у профессионального участника рынка ценных бумаг имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг |
Информация отсутствует. В случае наступления события информация будет размещена в: Раздел «О Банке» |
23.02.2016 |
по настоящее время |
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее – СРО), в случае исключения из СРО раскрывается информация об этом с указанием даты и причины исключения | Раздел «О Банке» /«Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» | 23.02.2016 | по настоящее время |
Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | 13.07.2023 | по настоящее время | |
Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг в филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях не осуществляется. | 23.02.2016 | по настоящее время |
Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора) | Раздел «О Банке» /«Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» | 23.02.2016 | по настоящее время |
Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профучастника, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профучастника в отношении всех клиентов, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности на протяжении более одного часа подряд, а для профучастников, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, - более одного календарного дня | Банк не использует указанные автоматизированные системы. | 23.02.2016 | по настоящее время |
Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд , с указанием даты, времени и причин прекращения, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, - одного календарного дня, с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг | Банк не использует указанные автоматизированные системы. | 23.02.2016 | по настоящее время |
Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг) | В настоящее время Банк не является участником существенных судебных споров, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг. | 23.02.2016 | по настоящее время |
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, дополнительно раскрывает: | Банк не осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг. | 23.02.2016 | по настоящее время |
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, дополнительно раскрывает: | |||
Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов | Раздел «О Банке» /«Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» | 23.02.2016 | по настоящее время |
Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации. | Раздел «О Банке» /«Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» | 23.02.2016 | по настоящее время |
Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации | Раздел «О Банке» /«Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» | 23.02.2016 | по настоящее время |
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | Раздел «О Банке» /«Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» | 23.02.2016 | по настоящее время |
Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии) | Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами | 23.02.2016 | по настоящее время |
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, дополнительно раскрывает: | Банк не осуществляет депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг. | 23.02.2016 | по настоящее время |
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - регистратор), дополнительно раскрывает: | Банк не осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. | 23.02.2016 | по настоящее время |
Перечень раскрываемой информации из Перечня рекомендуемой информации, раскрываемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
Информация, подлежащая раскрытию | Ссылка на страницу сайта, содержащую информацию к обязательному раскрытию | Дата раскрытия информации | Период актуальности |
Информация о членстве профессионального участника рынка ценных бумаг в ассоциациях, объединениях, и (или) банковских группах | Раздел «О Банке» | 23.02.2016 | по настоящее время |
Перечень кредитных организаций, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации | Раздел «О Банке» /«Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг» | 23.02.2016 | по настоящее время |
- О банке
- Информация о финансовом уполномоченном
- Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг
- Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг
- Аудиторы
- Раскрытие информации
- Раскрытие информации для регулятивных целей
- Реквизиты
- Адреса в интернете
- Продолжительность операционного времени
- Перечень инсайдерской информации АО УРАЛПРОМБАНК
- Ведение реестра акционеров АО УРАЛПРОМБАНК
- Правила осуществления переводов денежных средств в АО УРАЛПРОМБАНК
- Охрана труда
- Вакансии