Котировки с 23.11.2023 г.

Серебряные монеты

Номер по каталогу ЦБ РФ Наименование монет Номинал, ₽ Проба Масса, г. Качество Цена продажи, ₽

Цена продажи в подарочном футляре, ₽,
в т. ч. НДС

5109-0112 Апостол Петр-15 1 Ag-925 7.78 Пруф 2 300 2 510
5109-0129 РГО-20 1 Ag-925 7.78 Пруф 2 300 2 510
5109-0111 Эмблема-15 1 Ag-925 7.78 Пруф 2 300 2 510
5110-0143 Алкиной-16 2 Ag-925 15.55 Пруф 2 600 2 810
5110-0170 Амет-Хан Султан-22 2 Ag-925 15.55  Пруф 3 200 3 410
5110-0149 Бальмонт-17 2 Ag-925 15.55 Пруф 2 600 2 810
5110-0157 Бианки-19 2 Ag-925 15.55 Пруф 2 500 2 710
5110-0163 Виноградов-20 2 Ag-925 15.55 Пруф 2 500 2 710
5110-0117 Гончаров-12 2 Ag-925 15.55 Пруф 2 500 2 710
5110-0153 Горький-18 2 Ag-925 15.55 Пруф 2 500 2 710
5110-0168 Достоевский-21 2
Ag-925
15.55 Пруф 2 850 3 060
5110-0171 Кожедуб-22 2 Ag-925 15.55 Пруф 2800 3010
5110-0142 Коршун-16 2 Ag-925 15.55 Пруф 2 500 2 710
5110-0116 Крамской-12 2 Ag-925 15.55 Пруф 2 300 2 510
5110-0151 Любимов-17 2 Ag-925 15.55 Пруф 2 200 2 410
5110-0169 Некрасов-21 2
Ag-925
15.55 Пруф 2 750 2 960
5110-0172 Одуванчик-22 2
Ag-925
15.55 Пруф 2 900 3 110
5110-0179 Островский-23 2
Ag-925
15.55 Пруф 4 400 4 610
5110-0177 Пришвин-23 2
Ag-925
15.55 Пруф 4 400 4 610
5110-0145 Прокофьев-16 2
Ag-925
15.55 Пруф 2 800 3 010
5110-0180 Рахманинов-23 2
Ag-925
15.55 Пруф 4 400 4 610
5110-0167 Сахаров-21 2
Ag-925
15.55 Пруф 2 950 3 160
5110-0173 Сетконоска-22 2
Ag-925
15.55 Пруф 2 900 3 110
5110-0148 Тян-Шанский-17 2
Ag-925
15.55 Пруф 2 700 2 910
5110-0174 Фиалка-22 2
Ag-925
15.55 Пруф 2 900 3 110
5110-0178 Шаляпин-23 2
Ag-925
15.55 Пруф 4 400 4 610
5111-0487 Авиация-23 3 Ag-925 31.10 Пруф 6 900 7 110
5111-0401 Архангельское-19 3 Ag-925 31.10 Пруф 4 200 4 410
5111-0436 БРИКС-20 3 Ag-925 31.10 Пруф 4 000 4 210
5111-0265 Введенский-13 3 Ag-925 31.10 Пруф 3 510 3 720
5111-0407 ВГИК-19 3 Ag-925 31.10 Пруф 4 550 4 760
5111-0490 Воронцовский-23 3
Ag-925
31.10 Пруф 6 400 6 610
5111-0245 Врангель-12 3
Ag-925
31.10 Пруф 3 900 4 110
5111-0302 Географическое-15 3 Ag-925 31.10 Пруф 3 700 3 910
5111-0231 Дзюдо-12 Ag-925 31.10 Пруф 4 800 5 010
5111-0478 Женщина-Космонавт-23 3
Ag-925
31.10 Пруф 7 400 7 610
5111-0130 Знак зодиака - Близнецы-04 3
Ag-900
31.10 Пруф 4 800 5 010
5111-0120 Знак зодиака - Козерог-03 3
Ag-900
31.10 Пруф 4 800 5 010
5111-0416 Ингушетия-20 3 Ag-925 31.10 Пруф 4 800 5 010
5111-0427 Инновационность-20(160-летие Банка России) 3 Ag-925 31.10 Пруф 4 100 4 310
5111-0447 Калуга-21 3 Ag-925 31.10 Пруф 4 300 4 510
5111-0251 Керлинг-14 3 Ag-925 31.10 Пруф 4 200 4 410
5111-0403 Кисловодск-19 3 Ag-925 31.10 Пруф 4 200 4 410
5111-0329 Князь Владимир-15 3 Ag-925 31.10 Пруф 3 500 3 710
5111-0202 Кролик-11 3 Ag-925 31.10 Пруф 3 100 3 310
5111-0298 Литература-15 3 Ag-925 31.10 Пруф 4 000 4 210
5111-0456 МИД-22 3 Ag-925 31.10 Пруф 6 100 6 310
5111-0234 Музей-12 3 Ag-925 31.10 Пруф 4 000 4 210
5111-0356 Общество-16 3 Ag-925 31.10 Пруф 3 900 4 110
5111-0469 Популяция тигра-22 3 Ag-925 31.10 Пруф 6 000 6 210
5111-0323 Псковский-15 3 Ag-925 31.10 Пруф 3 900 4 110
5111-0426 Развитие-20 (160-летие Банка России) 3 Ag-925 31.10 Пруф 4 100 4 310
5111-0254 Сани-14 3 Ag-925 31.10 Пруф 4 000 4 210
5111-0364 Свенский-17 3 Ag-925 31.10 Пруф 3 500 3 710
5111-0208
3
Ag-925
31.10 Пруф 3 400 3 610
5111-0450 Театр Вахтангова-21 Ag-925 31.10 Пруф 4 200 4 410
5111-0473 3 Ag-925 31.10 Пруф 4 800 5 010
5111-0395 3 Ag-925 31.10 Пруф 4 000 4 210
5111-0402 3 Ag-925 31.10 Пруф 3 700 3 910
5111-0363 Фестиваль-17 3 Ag-925 31.10 Пруф 4 200 4 410
5111-0296 Чемпионат Казань-15 3 Ag-925 31.10 Пруф 3 500 3 710
5111-0312 Элиста-15 3 Ag-925 31.10 Пруф 3 800 4 010
5115-0157
25
Ag-925 155.50 Пруф 24 000 24 310

Золотые монеты

Номер по каталогу ЦБ РФ Наименование монет Номинал, ₽ Проба Масса, г. Качество Цена продажи, Цена продажи
в подарочном
футляре,
₽, в т. ч. НДС
5214-0009

Червонец-23

10

Au-999 7.78 АЦ 51 000 51 210
5216-0118

Башкортостан-19

50

Au-999 7.78 Пруф 76 000 76 210
5216-0083 Дзюдо-12 50  Au-999 7.78 Пруф 76 000 76 210
5216-0036

Дионисий-02

50

Au-999 7.78 Пруф 89 000 89 210
5216-0053 Феофан Грек-04 50 Au-999 7.78 Пруф 76 000 76 210
5216-0124 Чемпионат-21 50 Au-999 7.78 Пруф 60 000 60 210
5217-0047 Невский-21 100 Au-999  7.78 Пруф 160 000 160 210

 

Монеты иностранных государств

Наименование монет Номинал, в нац. валюте Проба Масса, г. Качество Цена продажи,
Цена продажи
в подарочном
футляре,
₽, в т. ч. НДС
Год Обезьяны-16 Австралия 50 австралийских центов Ag-999 15.55 А/Ц 1 900 -

 

Подарочный футляр для одной монеты номиналом 1, 2, 3 ₽ (серебро), 25, 50, 100, 200 ₽ (золото);
3 ₽ (биметалл - серебро+золото) - 210 ₽ (в том числе НДС)
Подарочный футляр для одной монеты номиналом 25 ₽ (серебро, биметалл - серебро+золото) -
310 ₽ (в том числе НДС).
Подарочный футляр для одной монеты номиналом 100 ₽ (серебро) - 510 ₽ (в том числе НДС).
Подарочный футляр для двух монет номиналом 1, 2, 3 ₽ (серебро, биметалл - серебро+золото);
25, 50, 100, 200 ₽ (золото) - 310 ₽ (в том числе НДС).
Подарочный футляр для трех монет номиналом 1, 2, 3 ₽ (серебро, биметалл - серебро+золото);
25, 50, 100, 200 ₽ (золото) - 510 ₽ (в том числе НДС).

Тарифы на футляры утверждены протоколом № 30 от 26.04.2019г.