Курсы драгоценных металлов
Учётная цена ЦБ 14.06.2025
Драгоценный металл | |
Золото |
8 477,75 ₽ |
Серебро |
93,37 ₽ |
Обезличенные металлические счета, с 14.06.2025 9:00:00
Вид металлического счета | Курс покупки, руб/г | Курс продажи, руб/г |
Золото от 0 до 999 г | 8 010,00 ₽ | 9 120,00 ₽ |
Золото от 1000 до 2999 г | 8 010,00 ₽ | 9 120,00 ₽ |
Золото от 3000 г | 8 010,00 ₽ | 9 120,00 ₽ |
Серебро от 0 до 59999 г | 86,80 ₽ | 98,50 ₽ |
Серебро от 60000 до 169999 г | 86,80 ₽ | 98,50 ₽ |
Серебро от 170000 г | 86,80 ₽ | 98,50 ₽ |
Мерные слитки, с 11.06.2025 9:00:00
Вид и масса слитка | Курс продажи (руб/г) | Стоимость слитка (руб) |
Золото 5 г | 9 150,00 ₽ | 45 750,00 ₽ |
Золото 10 г | 9 020,00 ₽ | 90 200,00 ₽ |
Золото 20 г | 8 930,00 ₽ | 178 600,00 ₽ |
Золото 50 г | 8 885,00 ₽ | 444 250,00 ₽ |
Золото 100 г | 8 815,00 ₽ | 881 500,00 ₽ |
Золото 250 г | 8 780,00 ₽ | 2 195 000,00 ₽ |
Золото 500 г | 8 773,00 ₽ | 4 386 500,00 ₽ |
Золото 1000 г | 8 775,00 ₽ | 8 774 122,50 ₽ |
О наличии слитков просим узнавать по телефону 239-65-65