Курсы драгоценных металлов
Учётная цена ЦБ 01.10.2023
Драгоценный металл | |
Золото |
5 867,87 ₽ |
Серебро |
70,63 ₽ |
Обезличенные металлические счета, с 01.10.2023 23:43:14
Вид металлического счета | Курс покупки, руб/г | Курс продажи, руб/г |
Золото от 0 до 999 г | 5 250,00 ₽ | 5 800,00 ₽ |
Золото от 1000 до 2999 г | 5 250,00 ₽ | 5 800,00 ₽ |
Золото от 3000 г | 5 250,00 ₽ | 5 800,00 ₽ |
Серебро от 0 до 59999 г | 66,00 ₽ | 77,00 ₽ |
Серебро от 60000 до 169999 г | 66,00 ₽ | 77,00 ₽ |
Серебро от 170000 г | 66,00 ₽ | 77,00 ₽ |
Мерные слитки, с 01.10.2023 23:43:14
Вид и масса слитка | Курс продажи (руб/г) | Стоимость слитка (руб) |
Золото 5 г | 6 140,00 ₽ | 30 700,00 ₽ |
Золото 10 г | 6 050,00 ₽ | 60 500,00 ₽ |
Золото 20 г | 5 995,00 ₽ | 119 900,00 ₽ |
Золото 50 г | 5 965,00 ₽ | 298 250,00 ₽ |
Золото 100 г | 5 920,00 ₽ | 592 000,00 ₽ |
Золото 250 г | 5 890,00 ₽ | 1 472 500,00 ₽ |
Золото 500 г | 5 882,00 ₽ | 2 941 000,00 ₽ |
Золото 1000 г | 5 880,00 ₽ | 5 879 412,00 ₽ |
О наличии слитков просим узнавать по телефону 239-65-65