Курсы драгоценных металлов
Учётная цена ЦБ 14.05.2025
Драгоценный металл | |
Золото |
8 378,85 ₽ |
Серебро |
82,92 ₽ |
Обезличенные металлические счета, с 14.05.2025 9:00:00
Вид металлического счета | Курс покупки, руб/г | Курс продажи, руб/г |
Золото от 0 до 999 г | 8 035,00 ₽ | 8 730,00 ₽ |
Золото от 1000 до 2999 г | 8 035,00 ₽ | 8 730,00 ₽ |
Золото от 3000 г | 8 035,00 ₽ | 8 730,00 ₽ |
Серебро от 0 до 59999 г | 80,80 ₽ | 89,10 ₽ |
Серебро от 60000 до 169999 г | 80,80 ₽ | 89,10 ₽ |
Серебро от 170000 г | 80,80 ₽ | 89,10 ₽ |
Мерные слитки, с 14.05.2025 9:00:00
Вид и масса слитка | Курс продажи (руб/г) | Стоимость слитка (руб) |
Золото 5 г | 9 145,00 ₽ | 45 725,00 ₽ |
Золото 10 г | 9 015,00 ₽ | 90 150,00 ₽ |
Золото 20 г | 8 925,00 ₽ | 178 500,00 ₽ |
Золото 50 г | 8 880,00 ₽ | 444 000,00 ₽ |
Золото 100 г | 8 815,00 ₽ | 881 500,00 ₽ |
Золото 250 г | 8 780,00 ₽ | 2 195 000,00 ₽ |
Золото 500 г | 8 775,00 ₽ | 4 387 500,00 ₽ |
Золото 1000 г | 8 770,00 ₽ | 8 769 123,00 ₽ |
О наличии слитков просим узнавать по телефону 239-65-65