Курсы драгоценных металлов
Учётная цена ЦБ 03.07.2025
Драгоценный металл | |
Золото |
8 468,89 ₽ |
Серебро |
92,31 ₽ |
Обезличенные металлические счета, с 02.07.2025 9:00:00
Вид металлического счета | Курс покупки, руб/г | Курс продажи, руб/г |
Золото от 0 до 999 г | 8 110,00 ₽ | 8 810,00 ₽ |
Золото от 1000 до 2999 г | 8 110,00 ₽ | 8 810,00 ₽ |
Золото от 3000 г | 8 110,00 ₽ | 8 810,00 ₽ |
Серебро от 0 г | 87,40 ₽ | 96,40 ₽ |
Серебро от 60000 до 169999 г | 87,40 ₽ | 96,40 ₽ |
Серебро от 170000 г | 87,40 ₽ | 96,40 ₽ |
Мерные слитки, с 02.07.2025 9:00:00
Вид и масса слитка | Курс продажи (руб/г) | Стоимость слитка (руб) |
Золото 5 г | 9 235,00 ₽ | 46 175,00 ₽ |
Золото 10 г | 9 105,00 ₽ | 91 050,00 ₽ |
Золото 20 г | 9 015,00 ₽ | 180 300,00 ₽ |
Золото 50 г | 8 970,00 ₽ | 448 500,00 ₽ |
Золото 100 г | 8 900,00 ₽ | 890 000,00 ₽ |
Золото 250 г | 8 865,00 ₽ | 2 216 250,00 ₽ |
Золото 500 г | 8 863,00 ₽ | 4 431 500,00 ₽ |
Золото 1000 г | 8 860,00 ₽ | 8 859 114,00 ₽ |
О наличии слитков просим узнавать по телефону 239-65-65